产品介绍
您当前所在位置:首页 >> 产品介绍
亚磷酸
| 目录 | 优质级 | 一级 | 二级 |
| 外观 | Pure White Crystal | White Crystal | White Crystal |
| 含量 | 99.0%min | 99.0%min | 98.5%min |
| 铁 (Fe) | 0.0001%max | 0.0005%max | 0.002%max |
| 氯 (Cl) | 0.0005%max | 0.0005%max | 0.002%max |
| 硫酸根 (SO4) | 0.0001%max | 0.0005%max | 0.002%max |
| 磷酸根(PO4) | 0.05%max | 0.1%max | 0.2%max |
| 铅 (Pb) | 0.0001%max | 0.0001%max | |
| 镉 (Cd) | 0.0001%max | 0.0001%max | |
| 70%浓度的水溶液测验 | Ftu0.1max | Ftu 1max | |
| Apha 3max | Apha 10max | ||
| 注意:二级亚磷酸是亚磷酸二甲酯的副产品。 | |||
